| Codigo Fabricante | Descrição do item | Aplicação |
| 2031000033004 | ADESIVO AGRALE | AGRALE – LINTEC |
| 2900002176005 | CATALAGO S160 | AGRALE – LINTEC |
| 4001017063003 | ROLAMENTO16014 70X110X13 625 | AGRALE – LINTEC |
| 4001017100011 | ROLAMENTO | AGRALE – LINTEC |
| 4001018007009 | ROLAMENTO 6012 60X95X18 | AGRALE – LINTEC |
| 4001018012009 | ROLAMENTO 6017 85X130X22 | AGRALE – LINTEC |
| 4001018052005 | ROLAMENTO 6205 25X52X15 625 | AGRALE – LINTEC |
| 4001018054001 | ROLAMENTO 6206 30X62X16 | AGRALE – LINTEC |
| 4001019019003 | ROLAMENTO 6304 20X52X15 625 | AGRALE – LINTEC |
| 4001019020001 | ROLAMENTO 6305 25X62X17 | AGRALE – LINTEC |
| 4001019056005 | ROLAMENTO 16006 30X55X9 | AGRALE – LINTEC |
| 4001022053007 | ROLAMENTO 3309 45X100X39,7 | AGRALE – LINTEC |
| 4001027060007 | ROLAMENTO 51109 45X65X14 711 | AGRALE – LINTEC |
| 4001037080011 | ROLAMENTO NJ212 60X110X22 | AGRALE – LINTEC |
| 4001037082009 | ROLAMENTO NUP2213 65X120X31 C3 M90/M93ID | AGRALE – LINTEC |
| 4001038011007 | ROLAMENTO NJ309V NC3 45X100X25 LD PARTIDA | AGRALE – LINTEC |
| 4001038012005 | ROLAMENTO NUP309V NC3 45X100X25 LD VOLANTE | AGRALE – LINTEC |
| 4001038060004 | ROLAMENTO RNU 1006 30X55X13 | AGRALE – LINTEC |
| 4001047055003 | ROLAMENTO AGULHAS 20X28X13 | AGRALE – LINTEC |
| 4001047055011 | ROLAMENTO AGULHAS 20X28X13 | AGRALE – LINTEC |
| 4001047057009 | GAIOLA AGULHAS 20X26X12 | AGRALE – LINTEC |
| 4001047060003 | GAIOLA AGULHAS 20X26X17 | AGRALE – LINTEC |
| 4001047068006 | BUCHA AGULHAS 15X21X15 | AGRALE – LINTEC |
| 4001048020014 | BUCHA AGULHAS 40X47X16 | AGRALE – LINTEC |
| 4001777011007 | ROLAMENTO NJ 309 | AGRALE – LINTEC |
| 4001777012005 | ROLAMENTO NUP 309 | AGRALE – LINTEC |
| 4002010008003 | RETENTOR 17X35,2X8 | AGRALE – LINTEC |
| 4002010035006 | RETENTOR 35X52X10 | AGRALE – LINTEC |
| 4002010080002 | RETENTOR 60X75X8 | AGRALE – LINTEC |
| 4002010080002 | RETENTOR 60X75X8 | AGRALE – LINTEC |
| 4002011032002 | RETENTOR 30X47X10 | AGRALE – LINTEC |
| 4002011070002 | RETENTOR 70X90X13 | AGRALE – LINTEC |
| 4002012096006 | RETENTOR 70X85X8 | AGRALE – LINTEC |
| 4002014070009 | RETENTOR 70X85X8 LD PARTIDA | AGRALE – LINTEC |
| 4002014081006 | RETENTOR 80X100X13 | AGRALE – LINTEC |
| 4003010006006 | GRAXEIRA CM6 71412 | AGRALE – LINTEC |
| 4003010007003 | GRAXEIRA AM8X1 71412 | AGRALE – LINTEC |
| 4004010003000 | PINO CILIND 4M6X10 7 | AGRALE – LINTEC |
| 4004010027009 | PINO CILIND 5H11X24 7 | AGRALE – LINTEC |
| 4004016009001 | PINO ENTALHADO 5X12X1474 | AGRALE – LINTEC |
| 4005010003007 | CHAVETA A3X5X12,5 6885 | AGRALE – LINTEC |
| 4005010007008 | CHAVETA A4X4X10 6885 | AGRALE – LINTEC |
| 4005010008006 | CHAVETA A6X6X20 6885 | AGRALE – LINTEC |
| 4005010009004 | CHAVETA A4X4X14 6885 | AGRALE – LINTEC |
| 4005010010002 | CHAVETA A6X6X25 6885 | AGRALE – LINTEC |
| 4005010013006 | CHAVETA A6X4X28 6885 | AGRALE – LINTEC |
| 4005010017000 | CHAVETA | AGRALE – LINTEC |
| 4005010022007 | CHAVETA A8X7X32 6885 AGRALE | AGRALE – LINTEC |
| 4005010023005 | CHAVETA A6X6X16 6885 | AGRALE – LINTEC |
| 4005010024003 | CHAVETA A8X7X56 6885 | AGRALE – LINTEC |
| 4005010025000 | CHAVETA A6X6X32 6885 | AGRALE – LINTEC |
| 4005010029002 | CHAVETA A8X7X63 6885 | AGRALE – LINTEC |
| 4005010031008 | CHAVETA 7J004102B | AGRALE – LINTEC |
| 4005010035009 | CHAVETA A10X8X35 6885 | AGRALE – LINTEC |
| 4005010037005 | CHAVETA A10X8X50 6885 | AGRALE – LINTEC |
| 4005010047004 | CHAVETA A14X9X100 6885 | AGRALE – LINTEC |
| 4005011003006 | CHAVETA 6X7,5 6888 | AGRALE – LINTEC |
| 4005011006009 | CHAVETA A8X11 6888 | AGRALE – LINTEC |
| 4006010018003 | BUCHA ELASTICA 3X14 1481 | AGRALE – LINTEC |
| 4006010019001 | BUCHA ELASTICA 3X16 1481 | AGRALE – LINTEC |
| 4006010020009 | BUCHA ELASTICA 3X18 1481 | AGRALE – LINTEC |
| 4006010025008 | BUCHA ELASTICA 3X32 1481 | AGRALE – LINTEC |
| 4006010026006 | BUCHA ELASTICA 3X36 1481 | AGRALE – LINTEC |
| 4006010055005 | BUCHA ELASTICA 4X18 1481 | AGRALE – LINTEC |
| 4006010064007 | BUCHA ELASTICA 4X32 1481 | AGRALE – LINTEC |
| 4006010068008 | BUCHA ELASTICA 4X40 1481 | AGRALE – LINTEC |
| 4006010084005 | BUCHA ELASTICA 5X28 1481 | AGRALE – LINTEC |
| 4006010087008 | BUCHA ELASTICA 5X32 1481 | AGRALE – LINTEC |
| 4006010089004 | BUCHA ELASTICA 5X36 1481 | AGRALE – LINTEC |
| 4006010093006 | BUCHA ELASTICA 5X45 1481 | AGRALE – LINTEC |
| 4006010097007 | BUCHA ELASTICA 5X55 1481 | AGRALE – LINTEC |
| 4006011040006 | BUCHA ELASTICA 8X20 1481 | AGRALE – LINTEC |
| 4006013089001 | BUCHA ELASTICA 12X18 7346 | AGRALE – LINTEC |
| 4007010006006 | ESFERA D=6 5401 | AGRALE – LINTEC |
| 4007010008002 | ESFERA D=8 OU 5/16 5401 | AGRALE – LINTEC |
| 4007010010008 | ESFERA D=10 5401 | AGRALE – LINTEC |
| 4007010011006 | ESFERA D=12 OU 15/32 5401 | AGRALE – LINTEC |
| 4007010013002 | ESFERA D=11 OU 7/16 5401 | AGRALE – LINTEC |
| 4008010005006 | ANEL ELASTICO E8X0,8 471 | AGRALE – LINTEC |
| 4008010009008 | ANEL ELASTICO E12X1 471 | AGRALE – LINTEC |
| 4008010011004 | ANEL ELASTICO E14X1 471 | AGRALE – LINTEC |
| 4008010017001 | ANEL ELASTICO 20X1,2 471 | AGRALE – LINTEC |
| 4008010024007 | ANEL ELASTICO 27X1,2 471 | AGRALE – LINTEC |
| 4008010025004 | ANEL ELASTICO E28X1,5 471 | AGRALE – LINTEC |
| 4008010027000 | ANEL ELASTICO E30X1,5 471 | AGRALE – LINTEC |
| 4008010039005 | ANEL ELASTICO WR 45X1,5 | AGRALE – LINTEC |
| 4008011019006 | ANEL ELASTICO I25X1,2 472 | AGRALE – LINTEC |
| 4008011021002 | ANEL ELASTICO 28X1,2 472 | AGRALE – LINTEC |
| 4008011022000 | ANEL ELASTICO 130X1,2 472 | AGRALE – LINTEC |
| 4008011030003 | ANEL ELASTICO 138X1,5 472 | AGRALE – LINTEC |
| 4008011039004 | ANEL ELASTICO 47X1,75 472 | AGRALE – LINTEC |
| 4008011041000 | ANEL ELASTICO I52X2 472 | AGRALE – LINTEC |
| 4008011042008 | ANEL ELASTICO 55X2 472 | AGRALE – LINTEC |
| 4008011044004 | ANEL ELASTICO 62X2 472 | AGRALE – LINTEC |
| 4008011058004 | ANEL ELASTICO I100X3 472 | AGRALE – LINTEC |
| 4008012017009 | ANEL ELASTICO SP72 5417 | AGRALE – LINTEC |
| 4008013009005 | ANEL ELASTICO 6 6799 | AGRALE – LINTEC |
| 4008013060008 | ANEL ELASTICO 30X1,5 983 | AGRALE – LINTEC |
| 4010010007057 | BUJAO M14X1,5 | AGRALE – LINTEC |
| 4010010011000 | BUJAO R1/2″ 910 | AGRALE – LINTEC |
| 4010010017007 | BUJAO R1/4″ X 12 910 | AGRALE – LINTEC |
| 4010011015000 | BUJAO M12X1,5 906 | AGRALE – LINTEC |
| 4010011020000 | BUJAO M20X1,5 906 | AGRALE – LINTEC |
| 4010012004003 | BUJAO M10X1 908 | AGRALE – LINTEC |
| 4010012005000 | BUJAO M22X1,5 908 | AGRALE – LINTEC |
| 4011010005000 | REBITE 3/16″X3/8″ | AGRALE – LINTEC |
| 4011010018003 | REBITE B5X8 7338L | AGRALE – LINTEC |
| 4012010015007 | TAMPA VEDACAO D=25 443 ( 7011006022) | AGRALE – LINTEC |
| 4013010002003 | JUNTA VEDACAO (NOVO COD 7005013005006) | AGRALE – LINTEC |
| 4014010005004 | ANEL VED A6X10X1 7603 | AGRALE – LINTEC |
| 4014010009006 | ANEL VED A8X12X1 7603 | AGRALE – LINTEC |
| 4014010011002 | ANEL VED A10X13,5X1 7603 | AGRALE – LINTEC |
| 4014010014006 | ANEL VED A10X16X1,5 7603 | AGRALE – LINTEC |
| 4014010017009 | ANEL VED A12X16X1,5 7603 | AGRALE – LINTEC |
| 4014010020003 | ANEL VED A14X18X1,5 7603 | AGRALE – LINTEC |
| 4014010034004 | ANEL VED A21X26X1,5 7603 | AGRALE – LINTEC |
| 4014010037007 | ANEL VED A22X27X1,5 7603 | AGRALE – LINTEC |
| 4014010046008 | ANEL VED A30X36X2 7603 | AGRALE – LINTEC |
| 4018010040002 | MOLA PRATO A8 2093 | AGRALE – LINTEC |
| 4101012070001 | PF C/FENDA M6X12 84 | AGRALE – LINTEC |
| 4101012071009 | PF C/FENDA M6X16 84 | AGRALE – LINTEC |
| 4101012088045 | PF C/FENDA M8X50 84 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101015016001 | PF C/FENDA M5X8 85 | AGRALE – LINTEC |
| 4101030012001 | PF C/TRAVA M10X30 604 | AGRALE – LINTEC |
| 4101034050015 | PF PRIS M6X50 835 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101035008020 | PF PRIS M8X18 835 10.9 | AGRALE – LINTEC |
| 4101035010018 | PF PRIS M8X25 835 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101035012105 | PF PRIS M8X30 835 10.9 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101035015017 | PF PRIS M8X50 835 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101035017054 | PF PRIS M10X20 835 8.8 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101035018052 | PF PRIS M10X25 835 8.8 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101035019019 | PF PRIS M8X100 835 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101035020058 | PF PRIS M8X70 835 8.8 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101035021015 | PF PRIS M10X30 835 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101035022013 | PARAFUSO PRISIONEIRO | AGRALE – LINTEC |
| 4101035024019 | PF PRIS M10X45 835 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101035027012 | PF PRIS M8X65 835 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101036044000 | PARAFUSO | AGRALE – LINTEC |
| 4101037057009 | PF SEX I M5X10 912 | AGRALE – LINTEC |
| 4101037057058 | PF SEX I M5X10 912 8.8 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101037066018 | PF ALLEM M6X10 912 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101037068055 | PF SEX I M6X16 912 8.8 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101037070051 | PF SEX I M6X20 912 8.8 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101037072057 | PF SEX I M6X25 912 8.8 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101037080019 | PF ALLEM M8X16 912 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101037081058 | PF ALLEM M8X18 912 8.8 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101037082056 | PF ALLEM M8X20 912 8.8 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101037084052 | PF ALLEM M8X25 912 8.8 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101037085042 | PF SEX I M8X30 912 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101037086057 | PF SEX I M8X70 912 8.8 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101037087014 | PF SEX I M8X35 912 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101037087030 | PF SEX I M8X35 912 12.9 | AGRALE – LINTEC |
| 4101037089010 | PF SEX I M8X40 912 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101037090059 | PF ALLEM M8X45 912 8.8 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101037092014 | PF ALLEM M8X60 912 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101037093012 | PF SEX I M8X90 912 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101037094010 | PF SEX I M10X16 912 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101037095058 | PF ALLEM M8X80 912 8.8 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101037096015 | PF ALLEM M10X20 912 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101037097013 | PF ALLEM M10X25 912 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101037098029 | PF ALLEM M10X30 912 10.9 | AGRALE – LINTEC |
| 4101037099050 | PF ALLEM M10X35 912 8.8ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101038000016 | PF ALLEM M10X40 912 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101038001022 | PF ALLEM M10X45 912 10.9 | AGRALE – LINTEC |
| 4101038002012 | PF SEX I M10X50 912 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101038003051 | PF ALLEM M10X55 912 8.8ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101038005015 | PF ALLEM M10X65 912 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101038007052 | PF SEX I M10X70 912 8.8ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101038009017 | PF SEX I M12X40 912 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101038012029 | PF SEX I M12X55 912 10.9 | AGRALE – LINTEC |
| 4101038014074 | PF ALLEM M12X75 912 12.9 | AGRALE – LINTEC |
| 4101038015055 | PF SEX I M10X80 912 8.8ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101038017028 | PF ALLEM M12X110 912 10.9 | AGRALE – LINTEC |
| 4101038043024 | PF SEX 1 M12X220 912 10.9 | AGRALE – LINTEC |
| 4101038050060 | PF SEX I M16X35 912 10.9Z | AGRALE – LINTEC |
| 4101040006001 | PF ALLEM S/CAB M6X10 913 | AGRALE – LINTEC |
| 4101040014013 | PF S/CAB AM8X8 913 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101040030019 | PF S/CAB AM10X18 913 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101042059016 | PF ALLEM S/CAB M6X20 915 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101042069007 | PF S/CAB AM8X25 915 | AGRALE – LINTEC |
| 4101045008002 | PF SEX M6X16 931 | AGRALE – LINTEC |
| 4101045016054 | PF SEX M6X40 931 8.8 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101045037050 | PF SEX M8X50 931 8.8 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101045050004 | PF SEX M10X30 931 | AGRALE – LINTEC |
| 4101045053057 | PF SEX M10X40 931 8.8 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101045054055 | PF SEX M10X45 931 8.8 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101045055045 | PF SEX M10X50 931 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101045063056 | PF SEX M10X80 931 8.8 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101045065044 | PF SEX M10X90 931 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101045069053 | PF SEX M10X120 931 8.8 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101047056058 | PF SEX M5X10 933 8.8 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101047064052 | PF SEX M6X10 933 8.8 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101047066057 | PF SEX M6X16 933 8.8 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101047068053 | PF SEX M6X20 933 8.8 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101047071057 | PF SEX M6X30 933 8.8 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101047086055 | PF SEX M8X16 933 8.8 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101047088051 | PF SEX M8X20 933 8.8 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101047090057 | PF SEX M8X25 933 8.8 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101047094059 | PF SEX M8X35 933 8.8 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101048003059 | PF SEX M10X16 933 8.8 ZNA | AGRALE – LINTEC |
| 4101048005054 | PF SEX M10X20 933 8.8 ZNA | AGRALE – LINTEC |
| 4101048006052 | PF SEX M10X25 933 8.8 ZNA | AGRALE – LINTEC |
| 4101048008058 | PF SEX M10X30 933 8.8 ZNA | AGRALE – LINTEC |
| 4101048013041 | PF SEX M10X70 933 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101048020053 | PF SEX M12X20 933 8.8 ZNA | AGRALE – LINTEC |
| 4101048022059 | PF SEX M12X25 933 8.8 ZNA | AGRALE – LINTEC |
| 4101048024055 | PF SEX M12X30 933 8.8 ZNA | AGRALE – LINTEC |
| 4101048026050 | PF SEX M12X35 933 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101048044012 | PF SEX M14X40 933 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101050011057 | PF PRIS M8X20 939 8.8 ZNA | AGRALE – LINTEC |
| 4101050020041 | PF PRIS M10X30 939 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101050050055 | PF PRIS M14X30 939 8.8 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101051013011 | PF PRIS M8X25 938 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101053015014 | PF SEX M12X1,5X16 961 8.8 | AGRALE – LINTEC |
| 4101055008041 | PF OCO A2/3 7623 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101055017042 | PF OCO A6 7623 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101055023040 | PF OCO A8 7623 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101055023040 | PF OCO A8 7623 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101057053045 | PF CAB RED 1/4″ X3.1/2″ ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101057056048 | PF CAB CIL FEN 1/8X5/8 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101057060040 | PF FENDA 3/16″ X 2.1/2″ ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4101057061006 | PF SEX 1/2″ UNC X 1.1/2″ | AGRALE – LINTEC |
| 4101057065049 | PF SEX 5/16″ UNC X 3/4″ Z | AGRALE – LINTEC |
| 4101057068050 | PF SEX 3/8″ UNF X 1″ 8.8ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4101068027046 | PF FENDA B3,5X9,5 7971 ZA | AGRALE – LINTEC |
| 4102010012045 | PORCA SEX BM8 439 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4102010013043 | PORCA SEX AM10 439 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4102011003050 | PORCA SEX M5 934 8 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4102011005055 | PORCA SEX M6 934 8 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4102011006046 | PORCA SEX M6X0,75 934 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4102011007069 | PORCA SEX M8 934 10 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4102011008067 | PORCA SEX M8X1 934 10 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4102011011053 | PORCA SEX M10 934 8 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4102011014057 | PORCA SEX M12 934 8 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4102011017050 | PORCA SEX M14 934 8 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4102011021060 | PORCASEX M16X1,5 934 10 ZNFE | AGRALE – LINTEC |
| 4102011032018 | PORCA SEX M30X1,5 934 8 (NOVO COD 7009002021008) | AGRALE – LINTEC |
| 4102013020045 | PORCA SEX M16X1,5 936 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4102017010000 | PORCA | AGRALE – LINTEC |
| 4102018010000 | PORCA | AGRALE – LINTEC |
| 4102022031058 | PORCA FRENO VM10 980.8 ZNAAM | AGRALE – LINTEC |
| 4103011010012 | ARRUELA LISA A5,3 125 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4103011013016 | ARRUELA LISA A8,4 125 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4103011015011 | ARRUELA LISA A10,5 125 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4103011017017 | ARRUELA LISA A13 125 ZNFE | AGRALE – LINTEC |
| 4103011020011 | ARRUELA LISA A17 125ZNFE | AGRALE – LINTEC |
| 4103012006019 | ARRUELA PRESS A5 127 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4103012007017 | ARRUELA PRESS A6 127 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4103012009013 | ARRUELA PRESS A8 127 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4103012010009 | ARRUELA PRESS A10 127 ZNAM M8 | AGRALE – LINTEC |
| 4103012011019 | ARRUELA PRESS A12 127 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4103012055016 | ARRUELA PRESS B16 127 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 4103013033004 | ARRUELA ONDULADA B8 137 | AGRALE – LINTEC |
| 4103013037005 | ARRUELA ONDULADA B12 137 | AGRALE – LINTEC |
| 4103014007007 | ARRUELA TRAVAMENTO 8,4 432 | AGRALE – LINTEC |
| 4103017009000 | ARRUELA TRAVAMENTO 6,4 463 | AGRALE – LINTEC |
| 4103021040009 | ARRUELA CONICA C8,4 6319 | AGRALE – LINTEC |
| 4103024011015 | ARRUELA LISA 8.4 9021 ZNAM | AGRALE – LINTEC |
| 5066006015008 | LAMPADA 12 V – 4 WATTS | AGRALE – LINTEC |
| 5068010008003 | COXIM DO ESCAP AGRALE | AGRALE – LINTEC |
| 6001013233004 | FAIXA RAPIDA | AGRALE – LINTEC |
| 6001015045000 | BUCHA SUPORTE ARTIC ACEL | AGRALE – LINTEC |
| 6003001044005 | SENSOR DE PRESSAO | AGRALE – LINTEC |
| 6003001044005 | SENSOR DE PRESSAO | AGRALE – LINTEC |
| 6003001068004 | ELEMENTO FILTRO LUBRIFIC | AGRALE – LINTEC |
| 6003001103009 | TAMPA RADIADOR DAGUA | AGRALE – LINTEC |
| 6005001088007 | COXIM AGRALE | AGRALE – LINTEC |
| 6005004027002 | ANEL DE VEDACAO | AGRALE – LINTEC |
| 6007011007001 | PRESSOSTATO | AGRALE – LINTEC |
| 6008001037008 | TAMPA -AGRALE | AGRALE – LINTEC |
| 6008011063002 | ABRACADEIRA | AGRALE – LINTEC |
| 6112005099004 | PARAFUSO OCO M12X1,5 | AGRALE – LINTEC |
| 7003001002002 | BLOCO DO MOTOR | AGRALE – LINTEC |
| 7003001003018 | SUPORTE DO MOTOR | AGRALE – LINTEC |
| 7003001004008 | GUIA | AGRALE – LINTEC |
| 7003001007001 | CHAPA FIX SUPORTE RETENT | AGRALE – LINTEC |
| 7003001008009 | BUJAO DO OLEO | AGRALE – LINTEC |
| 7003001014007 | PF PRISIONEIRO CILINDRO | AGRALE – LINTEC |
| 7003001015004 | PF PRISIONEIRO CILINDRO | AGRALE – LINTEC |
| 7003001016002 | TAMPA INFERIOR DO BLOCO | AGRALE – LINTEC |
| 7003001017000 | ANEL ESPECIAL | AGRALE – LINTEC |
| 7003001018008 | ANEL DE VEDACAO | AGRALE – LINTEC |
| 7003001019006 | ANEL VEDACAO ID23 X W3 | AGRALE – LINTEC |
| 7003001020004 | ANEL DE VEDACAO | AGRALE – LINTEC |
| 7003001021002 | ANEL DE VEDACAO | AGRALE – LINTEC |
| 7003002003009 | CAPSULA DE VEDACAO | AGRALE – LINTEC |
| 7003002004007 | TUBO DE LUBRIFICACAO | AGRALE – LINTEC |
| 7003002005004 | CONTRAPESO ARVORE MANIV | AGRALE – LINTEC |
| 7003002007000 | ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM | AGRALE – LINTEC |
| 7003003001000 | ARRUELA | AGRALE – LINTEC |
| 7003003004006 | COPO DO REGULADOR | AGRALE – LINTEC |
| 7003003005003 | ARRUELA DE DESLIZAMENTO | AGRALE – LINTEC |
| 7003003007009 | CHAPA | AGRALE – LINTEC |
| 7003003008007 | CJ BOTAO AUXILIAR PARTIDA | AGRALE – LINTEC |
| 7003003009005 | EIXO EXCENTRICO | AGRALE – LINTEC |
| 7003003010000 | MOLA | AGRALE – LINTEC |
| 7003003011001 | GUIA – EIXO EXCENTRICO | AGRALE – LINTEC |
| 7003003012000 | BOTAO -AGRALE | AGRALE – LINTEC |
| 7003003014005 | CJ ALAVANCA REGULADOR | AGRALE – LINTEC |
| 7003003017008 | MOLA DO REGULADOR | AGRALE – LINTEC |
| 7003003018006 | EIXO ALAVANCA REGULADOR | AGRALE – LINTEC |
| 7003003019004 | PORCA SEXTAVADA M10 | AGRALE – LINTEC |
| 7003003020002 | ALAVANCA DO ACELERADOR | AGRALE – LINTEC |
| 7003003023006 | MOLA DO REGULADOR | AGRALE – LINTEC |
| 7003003024004 | ANEL DE VEDACAO | AGRALE – LINTEC |
| 7003003025001 | PORTA ESFERA | AGRALE – LINTEC |
| 7003003026009 | BUCHA – ALAV DO REGULADOR | AGRALE – LINTEC |
| 7003004002009 | CJ BIELA COMPLETO | AGRALE – LINTEC |
| 7003004004005 | BUCHA DA BIELA | AGRALE – LINTEC |
| 7003004005002 | PESCADOR | AGRALE – LINTEC |
| 7003004007008 | CJ CASQUILHO STD | AGRALE – LINTEC |
| 7003004007016 | CJ CASQUILHO 0,25 | AGRALE – LINTEC |
| 7003004007024 | CASQUILHO M70 0,50 – BROMAN | AGRALE – LINTEC |
| 7003004007024 | CASQUILHO 0,50 | AGRALE – LINTEC |
| 7003004014004 | JUNTA DE AJUSTE – 0,5 | AGRALE – LINTEC |
| 7003004014012 | JUNTA DE AJUSTE – 1,0 | AGRALE – LINTEC |
| 7003004017007 | PORCA ARRUELA PESCADOR | AGRALE – LINTEC |
| 7003004020027 | CJ ANEIS PISTAO M70 STD | AGRALE – LINTEC |
| 7003005001000 | EIXO DOS TUCHOS | AGRALE – LINTEC |
| 7003005002008 | TUCHO | AGRALE – LINTEC |
| 7003005003006 | TUCHO | AGRALE – LINTEC |
| 7003005004004 | ARRUELA COMPENSACAO 0,1MM | AGRALE – LINTEC |
| 7003005004012 | ARRUELA COMPENSACAO 0,2MM | AGRALE – LINTEC |
| 7003005004020 | ARRUELA COMPENSACAO 0,3MM | AGRALE – LINTEC |
| 7003005004038 | ARRUELA COMPENSACAO 0,5MM | AGRALE – LINTEC |
| 7003005007007 | EIXO COMANDO VALVULAS | AGRALE – LINTEC |
| 7003005009003 | ARRUELA SEPARADORA | AGRALE – LINTEC |
| 7003005010001 | JUNTA DA TAMPA DO COMANDO | AGRALE – LINTEC |
| 7003005012007 | TAMPA DO COMANDO | AGRALE – LINTEC |
| 7003005014003 | TUBO PROTETOR DAS VARETAS | AGRALE – LINTEC |
| 7003005015000 | MOLA DE PRESSAO | AGRALE – LINTEC |
| 7003005016008 | ANEL DE ENCOSTO | AGRALE – LINTEC |
| 7003005017014 | CJ VARETA DAS VALVULAS | AGRALE – LINTEC |
| 7003005018004 | ANEL DE VEDACAO | AGRALE – LINTEC |
| 7003005021008 | EIXO DO COMANDO | AGRALE – LINTEC |
| 7003005023004 | ARRUELA ENCOSTO | AGRALE – LINTEC |
| 7003005025009 | TAMPA DO COMANDO | AGRALE – LINTEC |
| 7003005026007 | BUCHA POSICIONADORA | AGRALE – LINTEC |
| 7003005027005 | ANEL DE ENCOSTO | AGRALE – LINTEC |
| 7003006004011 | GUIA DE VALVULAS | AGRALE – LINTEC |
| 7003006006016 | CAPSULA-MOLA DA VALVULA | AGRALE – LINTEC |
| 7003006007006 | ARRUELA CALCO | AGRALE – LINTEC |
